En blanding av nitrocellulose og celluloseacetat
Naturligvis hydrofil
Tilgjengelig i både støttet eller ikke-støttet
Porestørrelse: 0.22μm-3μm, Diameter: 13mm-142mm
Høy porøsitet gir overlegen strømningshastighet
Ideell for bruk i sidestrømsanalyser og punkt- / sporblotting
Punkt Beskrivelse Emballasje (stk / pk) | |||
FBM013MCE022 | Pore: 0.22μm | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE022 | Pore: 0.22μm | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE022 | Pore: 0.22μm | Diameter: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE022 | Pore: 0.22μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE022 | Pore: 0.22μm | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE022 | Pore: 0.22μm | Diameter: 47 mm | 50 |
FBM013MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 47 mm | 50 |
FBM013MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 47 mm | 50 |
FBM013MCE120 | Pore: 1. 2μm | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE120 | Pore: 1. 2μm | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE120 | Pore: 1. 2μm | Diameter: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE120 | Pore: 1. 2μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE120 | Pore: 1. 2μm | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE120 | Pore: 1. 2μm | Diameter: 47 mm | 50 |
FBM013MCE300 | Pore: 3,0 μm | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE300 | Pore: 3,0 μm | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE300 | Pore: 3,0 μm | Diameter: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE300 | Pore: 3,0 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE300 | Pore: 3,0 μm | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE300 | Pore: 3,0 μm | Diameter: 47 mm | 50 |
MCE Membranfilter, Hvit, Gridded, Ikke-steril | |||
FBM047MCE022G | Pore: 0.22μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM047MCE045G | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM047MCE080G | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
MCE Membranfilter, Svart, Gridded, Ikke-sterilt | |||
FBM047MCE022GB | Pore: 0.22μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM047MCE045GB | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM047MCE080GB | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FILTERBIO spesialiserer seg på produksjon av kvalitetsmce membranfilter av forskjellige typer blant de kjente slike produsenter og leverandører i Kina. Med mange års erfaring med å levere mce membranfilter service, kan du være trygg på å kjøpe mce membranfilter laget i Kina med fabrikken vår.
Populære tags: mce membranfilter Kina, fabrikk, produsenter, leverandører, laget i Kina, membranfilter mce











