FilterBio® GF Pre- Filter Spray Filter s er sprøyteopererte filtre med glassfiberforfilter. Det er hvit farge, for huset og membranen, det er sveiset sammen. Sammenlignet med det vanlige sprøytefilteret, har det bedre strømningshastighet og bedre filtreringseffektivitet. Classic-serien er tilgjengelig i alle de store membranene, inkludert Nylon, PTFE, PVDF og PES, som leveres i 13mm, 25mm, 30mm formater i polypropylenhus.
Egenskaper:
Erfaring: Alle hvite farger
Bedre filtreringseffektivitet: Glassfiberforfilter
Programkompatibilitet: Bredt utvalg av filtreringsmedia oppfyller ulike applikasjonsbehov og er best egnet for kromatografisk applikasjon
Steril: Filtre kan kjøpes pre-sterilisert av Gamma-stråling og individuelt pakket
Validerte HPLC-ytelser
HPLC-sertifisering som garanterer filtrene, vil ikke produsere fremmede topper i UV-området.
100% integritet testet med høyere bruddstyrkeverdier som sikrer at de vil utføre konsekvent.
Tilgjengelig i 13 og 25 mm størrelser og tilgjengelig i steril også.
0,45μm for de fleste klareringsapplikasjoner og 0,22μm når det er nødvendig med fin partikelfjerning. Annen porestørrelse er tilgjengelig i 0,8 um til 5 um.
Tekniske spesifikasjoner
parametere | 13mm | 25mm | 30mm | |
Effektivt filtreringsområde (cm2) | 1,09 | 4,08 | 5,39 | |
Maksimalt trykk | 87psi (6,0 bar) ved 20 ° C | 87psi (6,0 bar) ved 20 ° C | 87psi (6,0 bar) ved 20 ° C | |
Maksimal driftstemperatur | 50 ° C | 50 ° C | 50 ° C | |
Byggematerialer | Hus: Polypropylen | Hus: Polypropylen | Hus: Polypropylen | |
Filtreringsmedier | Som spesifisert | |||
Holdup volum (μl) | <> | <> | <> | |
Prøvevolum (ml) | <> | <> | <> | |
kontakter | Innløp: Kvinne Luer Lock Outlet: Male Slip Luer | Innløp: Kvinne Luer Lock Outlet: Male Slip Luer | Innløp: Kvinne Luer Lock Outlet: Male Slip Luer | |
Strømretning | Innløp: Kvinne Luer Lock Outlet: Male Slip Luer (MSL) | Innløp: Kvinne Luer Lock Outlet: Male Slip Luer | Innløp: Kvinne Luer Lock Outlet: Male Slip Luer | |
QC kontroll
Etter å ha produsert den i form, fokuserer vi fortsatt på å teste den for å bedømme om det er OK, og bruk av strengt kvalitetsstyrt system til forbudt, skummelt produkt.
Hver 90 i 100 kan selges til kunden til slutt, 10 stykker skal døde ut.
Holdbarheten til det pakkede produktet overvåkes og styres også i vårt lager for å sikre effektiv lagerrotasjon.
Hvert stykke gjennom dette systemet er valgt etter om 5 faktor med kritiske spesifikasjoner angitt for:
* Boblepunkt
* Burst press
* Membranadsorpsjon (protein)
* Strømningshastighet
* UV-ekstrakter (ved HPLC)
produktinformasjon
Punkt Beskrivelse Emballasje (stk / pk) | |||
Nylon66 Sprøytefilter | |||
FBS13NY022 G | Pore: 0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
FBS13NY045 G | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 |
FBS25NY022 G | Pore: 0.22μm | Diameter: 25mm | 100 |
FBS25NY045 G | Pore: 0,45 um | Diameter: 25mm | 100 |
FBS30NY022 G | Pore: 0.22μm | Diameter: 30mm | 100 |
FBS30NY045 G | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 |
PTFE-sprøytefilter ( hydrofobisk ) | |||
FBS13PTFE022H G | Pore: 0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
FBS13PTFE045H G | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 |
FBS25PTFE022H G | Pore: 0.22μm | Diameter: 25mm | 100 |
FBS25PTFE045H G | Pore: 0,45 um | Diameter: 25mm | 100 |
FBS30PTFE022H G | Pore: 0.22μm | Diameter: 30mm | 100 |
FBS30PTFE045H G | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 |
PTFE-sprøytefilter (hydrofilt) | |||
FBS13PTFE022L G | Pore: 0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
FBS13PTFE045L G | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 |
FBS25PTFE022L G | Pore: 0.22μm | Diameter: 25mm | 100 |
FBS25PTFE045L G | Pore: 0,45 um | Diameter: 25mm | 100 |
FBS30PTFE022L G | Pore: 0.22μm | Diameter: 30mm | 100 |
FBS30PTFE045L G | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 |
PES-sprøytefilter | |||
FBS13PES022 G | Pore: 0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
FBS13PES045 G | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 |
FBS25PES022 G | Pore: 0.22μm | Diameter: 25mm | 100 |
FBS25PES045 G | Pore: 0,45 um | Diameter: 25mm | 100 |
FBS30PES022 G | Pore: 0.22μm | Diameter: 30mm | 100 |
FBS30PES045 G | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 |
PVDF-sprøytefilter ( hydrofobisk ) | |||
FBS13PVDF022 HG | Pore: 0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
FBS13PVDF045 HG | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 |
FBS25PVDF022 HG | Pore: 0.22μm | Diameter: 25mm | 100 |
FBS25PVDF045 HG | Pore: 0,45 um | Diameter: 25mm | 100 |
FBS30PVDF022 HG | Pore: 0.22μm | Diameter: 30mm | 100 |
FBS30PVDF045 HG | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 |
PVDF-sprøytefilter (hydrofilt) | |||
FBS 13 PVDF022 LG | Pore: 0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
FBS13PVDF045 LG | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 |
FBS 25 PVDF022 LG | Pore: 0.22μm | Diameter: 25mm | 100 |
FBS25PVDF0 45LG | Pore: 0,45 um | Diameter: 25mm | 100 |
FBS30PVDF022 LG | Pore: 0.22μm | Diameter: 30mm | 100 |
FBS30PVDF045 LG | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 |
CA-sprøytefilter (celluloseacetat) | |||
FBS13CA022 G | Pore: 0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
FBS13CA045 G | Pore: 0,45 um | Diameter: 13mm | 100 |
FBS25CA022 G | Pore: 0.22μm | Diameter: 25mm | 100 |
FBS25CA045 G | Pore: 0,45 um | Diameter: 25mm | 100 |
FBS30CA022 G | Pore: 0.22μm | Diameter: 30mm | 100 |
FBS30CA045 G | Pore: 0,45 um | Diameter: 30mm | 100 |
MCE-sprøytefilter | |||
FBS13MCE0 22G | Pore: 0. 22 μm | Diameter: 13mm | 100 |
FBS13MCE0 45G | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 13mm | 100 |
FBS 25 MCE0 22G | Pore: 0. 22 μm | Diameter: 25mm | 100 |
FBS 25 MCE0 45G | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 25mm | 100 |
FB S30 MCE0 22G | Pore: 0. 22 μm | Diameter: 30mm | 100 |
FBS 30 MCE0 45G | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 30mm | 100 |
FILTERBIO spesialiserer seg på å produsere kvalitet gf forfilter sprøytefilter av forskjellige typer blant de berømte slike produsenter og leverandører i Kina. Med mange års erfaring med å levere gf forfilter-sprøytefilter service, kan du være trygg på å kjøpe gf prefilter sprøytefilter laget i Kina med fabrikken vår.
Populære tags: gf prefilter sprøytefilter Kina, fabrikk, produsenter, leverandører, laget i Kina, sprøytefilter gf forfilter











